自社製品一覧
機種名 | 幅×奥行×高さmm | 重量 | W | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生工房 スイングランディングR | 1,680 | × | 950 | × | 1,910 | 230 | 370 | プライズ |
バーバーカット リバーシブル | 1,680 | × | 950 | × | 1,910 | 200 | 350 | プライズ |
バーバーカット | 1,680 | × | 950 | × | 1,910 | 200 | 350 | プライズ |
ファンタジア +2 | 1,680 | × | 950 | × | 1,910 | 200 | 350 | プライズ |
ファン・ファンタジア プラス | 1,680 | × | 950 | × | 1,910 | 200 | 300 | プライズ |
プチファンタジア | 930 | × | 960 | × | 1,910 | 100 | 300 | プライズ |
ファン・ファンタジア | 1,680 | × | 850 | × | 1,910 | 150 | 300 | プライズ |
昆虫王メダル | 640 | × | 521 | × | 1,419 | 47 | 74 | キッズメダル |
昆虫王レース | 640 | × | 521 | × | 1,419 | 47 | 74 | キッズプライズ |
フックバー | × | × | キット | |||||
スーパースリムランプ | × | × | キット | |||||
ビーチロマンス | 755 | × | 705 | × | 1,875 | 150 | メダル ドリームボックス |
|
ダブルチャンスポーカー シングル |
755 | × | 705 | × | 1,875 | 150 | メダル ドリームボックス |
|
ダブルチャンスポーカー 3台セット |
2,215 | × | 705 | × | 2,433 | 1,250 | メダル ドリームボックス |
|
クリスタルクレーン イエロー | 680 | × | 1,080 | × | 860 | 90 | 200 | プライズ |
クリスタルクレーン ホワイト | 680 | × | 1,080 | × | 860 | 90 | 200 | プライズ |
トレジャーボックス | 650 | × | 550 | × | 750 | プライズ | ||
キーポイント | 430 | × | 450 | × | 1,620 | プライズ サイズは各 |
||
ファンファンファン ナインサークル |
1,450 | × | 910 | × | 1,820 | 150 | 200 | プライズ |
ファンファンファン | 1,450 | × | 910 | × | 1,820 | 130 | 200 | プライズ |
カーニバル・デイ | 850 | × | 900 | × | 1,800 | 100 | 200 | プライズ |
ぐるリンゲット | 1,400 | × | 1,040 | × | 1,950 | 210 | 150 | プライズ |
ボンバークレーン | 1,680 | × | 1,260 | × | 1,900 | 330 | 350 | プライズ |
ヘキサプレジデント ピンクVer. |
1,600 | × | 1,560 | × | 1,200 | 260 | 180 | プライズ |
ヘキサプレジデント ブルーVer. |
1,600 | × | 1,560 | × | 1,200 | 260 | 180 | プライズ |
ゴールデンヘキサ | 1,600 | × | 1,525 | × | 1,200 | 200 | 170 | プライズ |
ジャンボヘキサ | 2,100 | × | 1,800 | × | 1,430 | 250 | 100 | プライズ |
ニュージャンボツイン | 1,300 | × | 1,300 | × | 1,330 | 250 | 180 | プライズ |
ジャンボツインDX | 1,240 | × | 1,240 | × | 1,210 | 230 | 180 | プライズ |
ジャンボツイン3 | 1,000 | × | 1,000 | × | 1,200 | 100 | 300 | プライズ |
ジャンボツイン2 | 1,000 | × | 1,000 | × | 1,200 | 100 | 120 | プライズ |
ジャンボツイン | 1,000 | × | 1,000 | × | 1,200 | 100 | 300 | プライズ |
ミラクルスイング ブラックライトVer. |
785 | × | 910 | × | 1,140 | プライズ | ||
ミラクルスイング ピンクVer. |
785 | × | 910 | × | 1,140 | 60 | 50 | プライズ |
ミラクルスイング ブルーVer. |
785 | × | 910 | × | 1,140 | 60 | 50 | プライズ |
ラッキークレーンDX3 | 680 | × | 1,050 | × | 1,115 | 70 | 130 | プライズ |
ラッキークレーンDX2 | 665 | × | 1,170 | × | 905 | 95 | 130 | プライズ |
ラッキークレーンDX | 665 | × | 1,170 | × | 905 | 85 | 130 | プライズ |
ニューラッキークレーン 気球 |
670 | × | 1,160 | × | 820 | 80 | 66 | プライズ |
ニューラッキークレーン 犬 |
670 | × | 1,160 | × | 820 | 80 | 66 | プライズ |
ミニクレーンDX | 665 | × | 800 | × | 830 | 60 | 60 | プライズ |
ニューミニクレーン | 665 | × | 720 | × | 825 | 50 | 66 | プライズ |
ガリバーキャッチャー | 850 | × | 880 | × | 2,000 | 120 | 115 | プライズ |
ミニガリバーキャッチャー | 660 | × | 660 | × | 1,760 | 120 | 66 | プライズ |
スマートキッズ UFOパニック |
505 | × | 940 | × | 1,290 | 45 | 130 | シリーズ第7弾 |
スマートキッズ サンデーフィッシング |
505 | × | 940 | × | 1,290 | 45 | 130 | シリーズ第6弾 |
スマートキッズ グラスダービー |
505 | × | 940 | × | 1,290 | 45 | 130 | シリーズ第5弾 |
スマートキッズ キャットプレイ |
505 | × | 940 | × | 1,290 | 45 | 130 | シリーズ第4弾 |
スマートキッズ キッズフラワー |
505 | × | 940 | × | 1,290 | 45 | 130 | シリーズ第3弾 |
スマートキッズ チアゴルフ |
505 | × | 940 | × | 1,290 | 45 | 130 | シリーズ第2弾 |
スマートキッズ ラインズボール |
505 | × | 940 | × | 1,290 | 45 | 130 | シリーズ第1弾 |
ぴよぴよビンゴ | 610 | × | 540 | × | 1,600 | 70 | 180 | キッズプライズ |
フォーチュンテラー | 750 | × | 972 | × | 1,000 | 40 | 400 | 占い機 |
フィーバーDX ノーマルタイプ |
675 | × | 490 | × | 1,760 | 80 | 153 | |
フィーバーDX ミニタイプ |
705 | × | 510 | × | 1,640 | 75 | 153 | |
ニュースーパーフィーバー3 | 745 | × | 540 | × | 1,760 | 80 | 125 | |
ニュースーパーフィーバー2 | 745 | × | 540 | × | 1,760 | 80 | 125 | |
ニュースーパーフィーバー | 745 | × | 540 | × | 1,760 | 80 | 125 | |
レインボースロット3 | 635 | × | 490 | × | 1,760 | 75 | 200 | |
レインボースロット2 | 633 | × | 455 | × | 1,640 | 75 | 200 | |
レインボースロット | 633 | × | 455 | × | 1,640 | 75 | 200 | |
↓ キットシリーズは完売いたしました ↓ | ||||||||
引っ張レード | 620 | × | 230 | × | 680 | キット第8弾 | ||
ラウンド・ディッシュ | 670 | × | 465 | × | 485 | キット第7弾 | ||
ナイアガラ シャワー | 620 | × | 480 | × | 350 | キット第6弾 | ||
フィーバー4 | 600 | × | 365 | × | 830 | キット第5弾 | ||
ナイアガラ | 620 | × | 480 | × | 350 | キット第4弾 | ||
風船割りキット ビンゴタイプ | 610 | × | 450 | × | 300 | キット第3弾 | ||
風船割りキット2 | 610 | × | 450 | × | 300 | キット第2弾 | ||
風船割りキット | 605 | × | 455 | × | 305 | キット第1弾 | ||
↑ キットシリーズは完売いたしました ↑ |